E-mail: 870926904@qq.com
OT872紅外線測溫儀等紅外線測溫儀系列產品的技術企業(yè)
OT872紅外線測溫儀詳細資料
OT872紅外線測溫儀的詳細資料
OT872紅外線測溫儀 的詳細介紹
-50℃~1250℃
物距比:30:1
大值、小值;溫差顯示
高低溫報警功能
發(fā)射系數(shù)可調
詳細說明:
測溫范圍 | -50℃~1250℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
大、小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能 (斷電記憶) | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com