E-mail: 870926904@qq.com
Z81手持熱像儀 的詳細(xì)介紹采用進(jìn)口17μm384*288/640*480探測器,圖像清晰,靈敏度高● 自動對焦鏡頭,免去手動調(diào)焦煩惱,觀測更方便● 融合多種創(chuàng)新技術(shù):DDE數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng),超分辨率重構(gòu)● 內(nèi)置可見光模塊,五種顯示模式:全紅外/全可見/畫中畫/融合/顏色警告
Z81手持熱像儀詳細(xì)資料
Z81手持熱像儀的詳細(xì)資料
Z81手持熱像儀 的詳細(xì)介紹
采用進(jìn)口17μm384*288/640*480探測器,圖像清晰,靈敏度高
● 自動對焦鏡頭,免去手動調(diào)焦煩惱,觀測更方便
● 融合多種創(chuàng)新技術(shù):DDE數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng),超分辨率重構(gòu)
● 內(nèi)置可見光模塊,五種顯示模式:全紅外/全可見/畫中畫/融合/顏色警告
探測器 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面 | |
像素 | 384×288/640×480(17μm) | |
波長范圍 | 8~14μm | |
圖像性能 | ||
視場角 | 標(biāo)配:15mm電動調(diào)焦鏡頭,1.13mrad 384×288:26°×20° 640×480:42°×32° 其他詳見視場角分檔表 | |
空間分辨率 | ||
調(diào)焦方式 | ||
熱靈敏度(NETD) | <60mk@(-20~150℃),其他詳見測溫分檔表 | |
大幀頻 | 50Hz | |
圖像顯示 | ||
液晶顯示屏 | 3.5英寸可觸摸高清彩色LCD顯示屏,分辨率640*480 | |
測量 | ||
測溫范圍 | -20~150℃,其他詳見測溫分檔表 | |
精度 | ±2℃ or ±2% @(-20~150℃),其他詳見測溫分檔表 | |
測溫模式 | 實(shí)時可移動點(diǎn)、線測溫、區(qū)域測溫、高溫跟蹤、平均溫度測量 | |
測溫修正 | 發(fā)射率,背景溫度,窗口透過率,大氣透過率修正 | |
自動報警 | 可設(shè)置高溫報警閾值、監(jiān)控點(diǎn) | |
調(diào)色板 | 10種調(diào)色板,包括黑白、反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹等 | |
顯示增強(qiáng) | 自動拉伸,帶DDE,圖像亮度對比度可調(diào),支持手動灰度拉伸 | |
可見光模塊 | 內(nèi)置500萬可見光成像模塊 | |
紅外/可見光顯示模式 | 全紅外/全可見/畫中畫/融合/顏色警告 | |
圖像存儲 | ||
儲存容量 | 大支持32G存儲卡,隨機(jī)附贈4G存儲卡 | |
儲存格式 | 圖像:.mgt格式(帶溫度數(shù)據(jù)),視頻:.264格式 | |
語音注釋 | 180秒語音注釋,文本注釋 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
濕度 | 相對濕度≦85%(非冷凝) | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
物理特性及其他 | ||
電源 | 可充電鋰電池,5小時使用時間 | |
激光指示器 | 二級,3.5mw/650nm | |
尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H) (含25mm紅外鏡頭) | |
重量 | 0.58kg (含25mm紅外鏡頭) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | |
音頻輸出 | 有(揚(yáng)聲器) | |
附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤,用戶手冊 |
測溫分檔表>>
測溫范圍(℃) | 幀率(fps) | NETD(mK) | 測溫精度(℃) | 工作環(huán)境溫度(℃) | 說明 |
20~45 | 25 | 40 | 0.5 | 0~40 | 常溫精確測溫(如人體測溫) |
-20~150 | 50 | 60 | max(2, 2%) | -10~50 | 常規(guī)型 |
-20~300 | 50 | 100 | max(2, 2%) | -10~50 | 中溫型 |
20~500 | 50 | 150 | max(2, 2%) | 0~50 | 中高溫型 |
150~1000 | 50 | \ | max(5, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
250~1600 | 50 | \ | max(8, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
視場角分檔表>>(適用于17μm384×288)
焦距 | 視場角 | 角分辨率 | 人體探測/識別/辨認(rèn)距離 | 車輛探測距離 |
10mm | 37.4o×28o | 1.7 mard | 370m/90m/50 | 800m |
15mm | 26o×20o | 1.13 mard | 540m/140m/70m | 1100m |
25mm | 15o×11.5o | 0.68 mrad | 850m/210m/110m | 1700m |
40mm | 9.4o×7.1o | 0.43 mrad | 1300m/320m/160m | 2400m |
60mm | 6.3o×4.7o | 0.28 mrad | 1800m/440m/220m | 3200m |
100mm | 3.7o×2.8o | 0.17mard | 2600m/640m/320m | 4400m |
視場角分檔表>>(適用于17μm640×480)
焦距 | 視場角 | 角分辨率 | 人體探測/識別/辨認(rèn)距離 | 車輛探測距離 |
6.5mm | 56.6°×42.8° | 2.6 mrad | 240m/60m/30m | 540m |
10mm | 37.4o×28o | 1.7 mard | 370m/90m/50m | 800m |
15mm | 26o×20o | 1.13 mard | 540m/140m/70m | 1100m |
25mm | 15o×11.5o | 0.68 mrad | 850m/210m/110m | 1700m |
40mm | 9.4o×7.1o | 0.43 mrad | 1300m/320m/160m | 2400m |
60mm | 6.3o×4.7o | 0.28 mrad | 1800m/440m/220m | 3200m |
100mm | 3.7o×2.8o | 0.17mard | 2600m/640m/320m | 4400m |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com